La riduzione delle emissioni climalteranti e l’efficienza energetica sono tra i temi prioritari del Gruppo FS e tutte le società sono impegnate a sviluppare iniziative in tal senso. Oltre a stipulare contratti di fornitura elettrica con certificazione di Garanzia di Origine di produzione da fonti rinnovabili, con quote fino all’intera copertura della fornitura, esistono diversi programmi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici destinati ad autoconsumo, nonché altre iniziative di efficientamento delle performance ambientali.
Energia consumata nel Gruppo FS | Unità | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Totale energia consumata nel Gruppo FS (in GJ) |
GJ | 29.972.933 |
30.165.289 | 27.055.426 |
Energia elettrica | GJ | 21.182.762 | 21.219.478 | 19.391.337 |
Gasolio | GJ | 7.310.833 | 7.247.308 | 5.938.842 |
Gas naturale | GJ | 1.418.306 | 1.635.604 | 1.665.663 |
Calore | GJ | 43.645 | 42.133 | 40.718 |
Benzina | GJ | 8.082 | 8.146 | 6.136 |
GPL | GJ | 7.297 | 5.314 | 3.388 |
Olio combustibile |
GJ | 1.928 | 7.307 | 9.344 |
Energia autoprodotta da solare termico | GJ | 79 | 0 | 0 |
Energia consumata nel Gruppo (dettaglio UM) | ||||
Energia elettrica |
GWh | 5.884 | 5.894 | 5.386 |
Energia elettrica per trazione ferroviaria | GWh | 4.791 | 4.836 | 4.730 |
Energia elettrica per illuminazione strade e gallerie | GWh | 383 | 368 | 0 |
Energia elettrica per altri usi | GWh | 687 | 680 | 649 |
Energia elettrica per trasporto pubblico locale | GWh | 23 | 9 | 7 |
Energia autoprodotta da solare fotovoltaico | GWh | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
- di cui ceduta alla rete | GWh | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
Gasolio | mgl litri | 204.388 | 202.059 | 166.050 |
Gasolio per trazione ferroviaria |
mgl litri | 103.840 | 112.049 | 96.958 |
Gasolio per autotrazione (trasporto pubblico) | mgl litri | 63.962 | 59.994 | 41.491 |
Gasolio per navigazione | mgl litri | 17.624 | 13.590 | 14.871 |
Gasolio per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl litri | 14.787 | 11.907 | 8.014 |
Gasolio per riscaldamento | mgl litri | 3.982 | 4.430 | 4.716 |
Gasolio per gruppi elettrogeni | mgl litri | 194 | 89 | 0 |
Gas naturale | mgl Sm³ | 41.356 | 47.706 | 48.599 |
Gas naturale per riscaldamento | mgl Sm³ | 34.362 | 38.303 | 38.483 |
Gas naturale per autotrazione (trasporto pubblico) | mgl Sm³ | 6.783 | 9.169 | 9.879 |
Gas naturale per attività industriali | mgl Sm³ | 204 | 224 | 215 |
Gas naturale per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl Sm³ | 7 | 11 | 23 |
Benzina | mgl litri | 255 | 265 | 202 |
Benzina per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl litri | 255 | 257 | 193 |
Benzina per autotrazione (trasporto pubblico) | mgl litri | 0 | 8 | 8 |
Olio combustibile | t | 47 | 178 | 228 |
Olio combustibile per riscaldamento | t | 47 | 178 | 228 |
GPL | mgl litri | 303 | 221 | 141 |
GPL per riscaldamento | mgl litri | 298 | 218 | 135 |
GPL per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl litri | 5 | 3 | 5 |
Calore | mln Kcal | 10.445 | 10.065 | 9.727 |
Calore per riscaldamento | mln Kcal | 10.426 | 10.065 | 9.727 |
Energia autoprodotta da solare termico | mln Kcal | 19 | 0 | 0 |
Energia consumata fuori dal Gruppo | Unità | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Totale energia consumata fuori dal Gruppo |
GJ | 1.692.360 | 442.728 | 914.688 |
Beni e servizi acquistati | GJ | 1.217.932 | ||
Beni strumentali | GJ | 474.428 | 442.728 | 914.688 |
di cui energia elettrica nei cantieri ferroviari | MWh | 28.833 | 60.479 | 186.868 |
di cui gasolio nei cantieri ferroviari | mgl litri | 7.942 | 6.232 | 6.701 |
Intensità energetica | Unità | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Consumi finali specifici per trazione ferroviaria |
(kJ/UT) | 308,9 | 316,0 | 311,4 |
Traffico viaggiatori |
(kJ/pkm) | 361,0 | 369,0 | 359,8 |
Traffico merci | (kJ/tkm) | 125,2 | 129,6 | 148,8 |
Fonte dati: Rapporto di Sostenibilità 2019