La riduzione delle emissioni climalteranti e l’efficienza energetica sono tra i temi prioritari del Gruppo FS e tutte le società sono impegnate a sviluppare iniziative in tal senso. Oltre a stipulare contratti di fornitura elettrica con certificazione di Garanzia di Origine di produzione da fonti rinnovabili, con quote fino all’intera copertura della fornitura, esistono diversi programmi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici destinati ad autoconsumo, nonché altre iniziative di efficientamento delle performance ambientali.
Energia consumata nel Gruppo FS | Unità | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Totale energia consumata nel Gruppo FS (in GJ) | GJ | 26.410.146 | 25.017.766 | 30.262.200 |
Energia elettrica | GJ | 18.556.278 | 17.613.081 | 21.451.917 |
Gasolio | GJ | 6.141.810 | 5.863.942 | 7.324.771 |
Gas naturale | GJ | 1.396.065 | 1.236.602 | 1.418.331 |
Biodiesel | GJ | 228.813 | 240.958 | 0 |
Calore | GJ | 49.041 | 47.635 | 49.875 |
Benzina | GJ | 22.804 | 8.254 | 8.082 |
GPL | GJ | 6.861 | 5.950 | 7.297 |
Idrogeno | GJ | 6.396 | 0 | 0 |
Olio combustibile | GJ | 2.076 | 1.344 | 1.928 |
Energia consumata nel Gruppo FS (dettaglio UM) | ||||
Energia elettrica | GWh | 5.155 | 4.893 | 5.959 |
- Energia elettrica per trazione ferroviaria | GWh | 4.112 | 3.871 | 4.867 |
- Energia elettrica per altri usi | GWh | 652 | 635 | 685 |
- Energia elettrica per illuminazione strade e gallerie | GWh | 346 | 352 | 383 |
- Energia elettrica per trasporto pubblico locale | GWh | 40 | 33 | 23 |
- Energia autoprodotta da solare fotovoltaico | GWh | 7 | 5 | 2 |
- di cui ceduta alla rete | GWh | 2 | 2 | 1 |
Gasolio | mgl litri | 172.217 | 164.154 | 204.774 |
- Gasolio per trazione ferroviaria | mgl litri | 89.789 | 86.373 | 103.857 |
- Gasolio per autotrazione (trasporto pubblico) | mgl litri | 46.043 | 46.064 | 63.962 |
- Gasolio per navigazione | mgl litri | 18.729 | 15.864 | 17.624 |
- Gasolio per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl litri | 14.197 | 12.143 | 15.156 |
- Gasolio per riscaldamento | mgl litri | 3.269 | 3.579 | 3.982 |
- Gasolio per gruppi elettrogeni | mgl litri | 189 | 130 | 194 |
Gas naturale | mgl Sm3 | 40.718 | 36.055 | 41.359 |
- Gas naturale per riscaldamento | mgl Sm3 | 35.133 | 31.183 | 34.395 |
- Gas naturale per autotrazione (trasporto pubblico) | mgl Sm3 | 5.344 | 4.683 | 6.753 |
- Gas naturale per attività industriali | mgl Sm3 | 218 | 174 | 204 |
- Gas naturale per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl Sm3 | 22 | 16 | 7 |
Biodiesel | mgl litri | 6.162 | 6.489 | 0 |
- Biodiesel autotrazione (troposto pubblico) | mgl litri | 6.162 | 6.489 | 0 |
Benzina | mgl litri | 719 | 260 | 255 |
- Benzina per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl litri | 673 | 233 | 255 |
- Benzina per decespugliatore | mgl litri | 46 | 27 | 0 |
Olio combustibile | t | 51 | 33 | 47 |
- Olio combustibile per riscaldamento | t | 51 | 33 | 47 |
GPL | mgl litri | 285 | 247 | 303 |
- GPL per riscaldamento | mgl litri | 264 | 232 | 298 |
- GPL per autotrazione (autoveicoli e mezzi di lavoro) | mgl litri | 21 | 15 | 5 |
Calore | mln kcal | 11.715 | 11.380 | 11.915 |
- Calore per riscaldamento | mln kcal | 11.697 | 11.361 | 11.896 |
- Energia autoprodotta da solare termico | mln kcal | 19 | 19 | 19 |
Idrogeno | t | 53 | 0 | 0 |
- Idrogeno verde | t | 53 | 0 | 0 |
Energia consumata fuori dal Gruppo FS 1 | Unità di misura | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Consumi energetici nei cantieri | GJ | 736.641 | 518.543 | n.d. |
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte di altre imprese ferroviarie | GJ | 6.295.701 | 5.673.507 | 5.694.682 |
Asset immobiliare in locazione (tenant) | GJ | 196.350 | 179.094 | 195.480 |
Intensità energetica 3 | Unità di misura | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Consumi finali specifici per trasporto ferroviario in Italia | (kJ/UT) | 483,2 | 533,5 | 339,3 |
- Consumi traffico viaggiatori su ferrovia | kJ/pkm | 643,9 | 734,1 | 370,3 |
- Consumi traffico merci su ferrovia | kJ/tkm | 132,7 | 149,4 | 140,2 |
- Consumi traffico viaggitori su strada | kJ/pkm | 1.379,0 | 1.318,6 | 758,2 |
1 Elaborazione interna secondo le linee guida di riferimento. I fattori di conversione utilizzati si riferiscono all'anno "n-2". Le fonti dei fattori di conversione sono: Energy Statistics Manual (International Energy Agency (IEA), 2005), National Inventory Report - Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019 (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 2021), Fiche 330 (Union Internationale des Chemins de fer (UIC), 2008), DEFRA UK - Conversion factors 2019-2018-2017.
2 Eventuali variazioni rispetto ai dati dei precedenti anni di rendicontazione sono da ricondurre al differente campione di cantieri presi a riferimento nonché allo stato di avanzamento dei lavori svolti. Rispetto ai cantieri produttivi oggetto di indagine nel corso del 2021, i dati acquisiti riguardano circa il 90% del campione totale. Tale percentuale, è stata calcolata come media pesata sugli importi lavori comprese le varianti.
3 Il perimetro di riferimento per gli indicatori di intensità energetica è rappresentato dalle società del Gruppo FS che svolgono servizi di trasporto passegeri e merci sul territorio italiano. Sono inclusi i consumi di energia elettrica e gasolio per la trazione ferroviaria e stradale rapportati a passeggeri km e tonnellate km trasportati. Le Unità di Traffico (UT) includono la somma di passeggeri km e tonnellate km. I valori di consumo non includono l'energia dissipata lungo l’infrastruttura elettrica e considerano i seguenti vettori energetici: energia elettrica, gasolio, metano e biodiesel.
Fonte dati: Rapporto di Sostenibilità 2021