Il 2021 è stato l’anno di ripresa dei servizi di trasporto, ma l’emergenza sanitaria, e le conseguenti misure adottate per contenere la diffusione dei contagi hanno comunque inciso significativamente. Ciò ha determinato un conseguente aumento dei consumi energetici pari a circa il 5,6% rispetto al 2020, anno fortemente caratterizzato dalla contrazione dei volumi dovuti alle restrizioni della mobilità a causa dell’emergenza sanitaria.
Consumo di energia finale del Gruppo FS (per fonte) | Unità di misura | 2021 | 2020 | 2019 | delta % 21/20 |
---|---|---|---|---|---|
Energia elettrica trazione ferroviaria | GJ | 14.803.061 | 13.934.831 | 17.522.131 | 6,2% |
Energia elettrica altri usi | GJ | 2.508.701 | 2.412.378 | 2.550.335 | 4,0% |
Energia elettrica illuminazione rete stradale | GJ | 1.244.516 | 1.265.872 | 1.379.451 | -1,7% |
Gasolio |
GJ | 6.141.810 | 5.863.942 | 7.324.771 | 4,7% |
Gas naturale | GJ | 1.396.065 | 1.236.602 | 1.418.331 | 12,9% |
Biodiesel | GJ | 228.813 | 240.958 | - | -5,0% |
Altro (*) | GJ | 87.180 | 63.183 | 67.181 | 38,0% |
TOTALE |
GJ | 26.410.146 | 25.017.766 | 30.262.200 | 5,6% |
(*) Calore, benzina, GPL, olio combustibile e idrogeno
Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2021